linuxsize
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| linuxsize [2021/03/26 19:50] – создано chifek | linuxsize [2023/09/14 06:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| < | < | ||
| + | которая выводит список всех файловых систем, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | На первый вопрос мы ответили, | ||
| + | |||
| + | Чтобы ответить на второй вопрос нам нужно знать размеры отдельных папок и файлов. В Linux системах это можно сделать командой du с указанием интересующей папки, также можно указать ключ -h для получения удобных для восприятия результатов. | ||
| + | |||
| + | Несмотря на то, что эта команда работает, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Да, мы узнали что папка /usr имеет размер 498 Мб, но представления о том, что именно занимает основное место в этой папке мы не получили. Цельной картины о заполнении дискового пространства как не было, так и нет. | ||
| + | |||
| + | Но не стоит отчаиваться, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Запущенная без параметров утилита выводит информацию о текущей папке, но так как нас интересует вся файловая система, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
linuxsize.1616788233.txt.gz · Last modified: 2023/09/14 06:06 (external edit)